Nach dem SI-Einheitensystem sind J (Joule) oder Ws (Wattsekunde) die gültigen Einheiten für Energie. Doch gerade im Energiebereich werden noch zahlreiche andere Energieeinheiten verwendet. In dieser Übersicht sind die gebräuchlichsten Energieeinheiten mit ihren Umrechnungsfaktoren gegenübergestellt.
Wenn Sie direkt von einer in die andere Einheit umrechnen wollen, verwenden Sie den Einheitenumrechner. Für US-amerikanische Einheiten gibt es ebenfalls einen Rechner.
Umrechner für Energieeinheiten →US-Einheitenumrechner →| kJ | kcal | kWh | |
| 1 kJ | 1 | 0,2388 | 0,000278 |
| 1 kcal | 4,1868 | 1 | 0,001163 |
| 1 kWh | 3 600 | 860 | 1 |
| 1 kg SKE | 29 308 | 7 000 | 8,14 |
| 1 kg RÖE | 41 868 | 10 000 | 11,63 |
| 1 m³ Erdgas | 31 736 | 7 580 | 8,816 |
| kg SKE | kg RÖE | m³ Erdgas | |
| 1 kJ | 0,000034 | 0,000024 | 0,000032 |
| 1 kcal | 0,000143 | 0,0001 | 0,00013 |
| 1 kWh | 0,123 | 0,086 | 0,113 |
| 1 kg SKE | 1 | 0,7 | 0,923 |
| 1 kg RÖE | 1,428 | 1 | 1,319 |
| 1 m³ Erdgas | 1,083 | 0,758 | 1 |
| Einheit | Bezeichnung |
| J | Joule |
| cal | Kalorie |
| Wh | Wattstunde |
| (kg) SKE | (Kilogramm) Steinkohleeinheit |
| (kg) RÖE | (Kilogramm) Rohöleinheit |
| oe oder OE | Oil Equivalent |
| m³ Erdgas | Kubikmeter Erdgas |
| BTU | British Thermal Unit |
| kpm | Kilopondmeter |
| erg | Erg |
| eV | Elektronenvolt |
| Einheit | Umrechnung in kJ bzw. kWh |
| J | 1 000 J = 1 000 Ws = 1 kJ |
| cal | 1 000 cal = 1 kcal = 4,186 kJ |
| Wh | 1 Wh = 3,6 kJ |
| (kg) SKE | 1 kg SKE = 29 308 kJ |
| (kg) RÖE | 1 kg RÖE = 41 868 kJ |
| oe oder OE | 1 (kg) oe = 41 868 kJ |
| m³ Erdgas | 1 m³ Erdgas = 31 736 kJ |
| BTU | 1 BTU = 0,000293071 kWh = 1,05506 kJ |
| kpm | 1 kpm = 2,72·10-6 kWh = 0,00980665 kJ |
| erg | 1 erg = 2,78·10-14 kWh = 1·10-10 kJ |
| eV | 1 eV = 1,60217733·10-19 J = 1,60217733·10-22 kJ |
Umfangreiche Tabellen, Grafiken und Informationen liefern Zahlen und Fakten zu erneuerbaren Energien, Energienutzung, Treibhausgasemissionen und Klimaschutz.
Eine Vielzahl an Artikeln behandelt aktuelle Themen der Energiepolitik, des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien.
Im Jahr 2025 wurden über 21 GW an regenerativen Energien neu installiert. Davon entfallen über 16 GW auf Photovoltaik und 4,6 GW auf Wind an Land. Damit konnte insgesamt der Rekordwert von 2024 eingestellt werden. Es braucht weiterhin mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.
Im Jahr 2025 ist der Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland auf 16,6 GW gesunken. Das reicht noch nicht einmal für das EEG-Ziel für 2030. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten braucht es etwa 590 Gigawatt. Dafür müssten nun jedes Jahr bereits über 47 Gigawatt an neuen PV-Anlagen zugebaut werden.