Die jährlichen Steigerungsraten der gesamten weltweit installierten Photovoltaikleistung waren in den letzten 20 Jahren sehr hoch und lagen durchweg im zweistelligen Prozentbereich.
Deutschland stand bei der installierten Leistung lange Jahre mit Abstand vorne. Durch den Einfluss der Politik hat Deutschland diese Voreiterrolle inzwischen abgegeben. Der deutsche Markt ist im internationalen Vergleich inzwischen nur noch von untergeordneter Bedeutung. Andere Märkte wie China, Japan oder die USA entwickeln sich wesentlich dynamischer. Bereits im Jahr 2015 hat Deutschland seine Spitzenposition an China abgeben. Mittelfristig droht Deutschland damit den Anschluss zu den Spitzenländern bei der Photovoltaik zu verlieren.
Die folgende Tabelle und Grafik zeigen die installierte Photovoltaikleistung, die für über 20 Länder in einer IEA-PVPS-Statistik herausgegeben wird. Die Gigawattgrenze der weltweit installierten Photovoltaikleistung wurde bereits im Jahr 2000 überschritten. Die Terawattgrenze, also 1000 GW, ist im Jahr 2022 gefallen.
Weltweit installierte Photovoltaikleistung in Gigawatt (GW). Dargestellt sind die Länder, die im Jahr 2021 mehr als 15 GW installierte Leistung hatten. Daten für 2022 zum Teil noch vorläufig. Quellen: IEA PVPS und andere, siehe Tabellen unten. CC BY 3.0 DE: Volker Quaschning.
Land | 2022 | 2023 | 2024 |
China | 395,91 | ||
USA | 135,62 | ||
Japan | 86,03 | ||
Deutschland | 66,44 | ||
Indien | 74,45 | ||
Australien | 29,36 | ||
Spanien | 25,47 | ||
Italien | 25,18 | ||
Brasilien | 24,99 | ||
Südkorea | 24,310 | ||
Vietnam | 18,411 | ||
Niederlande | 17,612 | ||
Frankreich | 17,613 | ||
Großbritannien | 14,414 | ||
Summe Welt | 116815 |
Die jeweils 10 größten installierten Leistungen sind grün hervorgehoben.
Land | 20191 | 20202 | 20213 |
China | 204,7 | 253,4 | 308,5 |
USA | 75,9 | 93,2 | 123,0 |
Japan | 63,0 | 71,4 | 78,2 |
Indien | 42,8 | 47,4 | 60,4 |
Deutschland | 49,2 | 53,9 | 59,2 |
Australien | 14,6 | 20,2 | 25,4 |
Italien | 20,8 | 21,7 | 22,6 |
Korea | 11,2 | 15,9 | 21,5 |
Spanien | 9,94 | 13,65 | 18,5 |
Vietnam | 5,3 | 16,4 | 17,4 |
Frankreich | 9,9 | 10,9 | 16,5 |
Niederlande | 6,94 | 9,95 | 14,3 |
Großbritannien | 13,3 | 13,5 | 13,86 |
Summe Top 10 | 505,4 | 607 | 734,7 |
Anteil Top 10 | 80,6% | 80,0% | 79,9% |
Summe Welt | 627 | 758,9 | 945,7 |
Land | 2016 | 2017 | 2018 |
China | 78,1 | 131,1 | 175,4 |
USA | 41,0 | 51,8 | 62,5 |
Japan | 42,1 | 49,5 | 56,2 |
Deutschland | 40,7 | 42,5 | 45,5 |
Italien | 19,3 | 19,7 | 20,1 |
Großbritannien | 11,5 | 12,8 | 13,1 |
Australien | 5,9 | 7,2 | 11,0 |
Frankreich | 7,2 | 8,1 | 9,0 |
Südkorea | 4,5 | 5,8 | 8,1 |
Türkei | 1,2 | 4,2 | 7,1 |
Spanien | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
Niederlande | 2,1 | 2,9 | 4,4 |
Belgien | 3,6 | 3,9 | 4,3 |
Mexiko | 0,3 | 0,5 | 4,1 |
Thailand | 2,4 | 3,1 | 3,4 |
Kanada | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
Südafrika | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Chile | 1,1 | 1,8 | 2,4 |
Schweiz | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
Österreich | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Israel | 0,88 | 0,95 | 1,36 |
Dänemark | 0,88 | 0,95 | 1,36 |
Malaysia | 0,31 | 0,36 | 86 |
Portugal | 0,52 | 0,59 | 0,67 |
Schweden | 0,21 | 0,27 | 0,43 |
Finnland | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
Norwegen | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
Andere | 28,6 | 47,2 | 66,5 |
Summe Welt | 303,5 | 409,1 | 512,3 |
Land | 2013 | 2014 | 2015 |
China | 17,73 | 28,37 | 43,52 |
Deutschland | 36,71 | 37,90 | 39,22 |
Japan | 13,59 | 23,33 | 34,15 |
USA | 12,08 | 18,32 | 25,82 |
Italien | 18,20 | 18,61 | 18,91 |
Großbritannien | 2,93 | 5,53 | 9,61 |
Frankreich | 4,75 | 5,70 | 6,60 |
Spanien | 5,10 | 5,13 | 5,18 |
Australien | 3,28 | 4,13 | 5,06 |
Südkorea | 1,56 | 2,48 | 3,61 |
Belgien | 3,15 | 3,27 | 3,39 |
Kanada | 1,21 | 1,84 | 2,51 |
Niederlande | 0,65 | 1,00 | 1,52 |
Thailand | 0,31 | 1,39 | 1,49 |
Schweiz | 0,76 | 1,06 | 1,39 |
Österreich | 0,63 | 0,79 | 0,94 |
Israel | 0,48 | 0,68 | 0,89 |
Dänemark | 0,56 | 0,61 | 0,78 |
Portugal | 0,30 | 0,42 | 0,45 |
Türkei | 0,03 | 0,06 | 0,26 |
Malaysia | 0,14 | 0,20 | 0,25 |
Mexiko | 0,11 | 0,18 | 0,25 |
Schweden | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
Norwegen | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Finnland | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Norwegen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Andere | 13,10 | 15,64 | 20,37 |
Summe Welt | 138,2 | 178,2 | 228,3 |
Land | 2010 | 2011 | 2012 |
Deutschland | 18,01 | 25,92 | 34,08 |
Italien | 3,61 | 13,14 | 16,80 |
USA | 2,02 | 3,94 | 7,13 |
China | 0,79 | 3,49 | 7,05 |
Japan | 3,62 | 4,91 | 6,63 |
Spanien | 4,23 | 4,69 | 5,02 |
Frankreich | 1,21 | 2,97 | 4,09 |
Belgien | 1,10 | 2,16 | 2,89 |
Australien | 0,58 | 1,44 | 2,49 |
Großbritannien | 0,10 | 1,00 | 1,75 |
Südkorea | 0,65 | 0,73 | 1,03 |
Kanada | 0,28 | 0,56 | 0,80 |
Schweiz | 0,11 | 0,21 | 0,44 |
Dänemark | 0,01 | 0,02 | 0,41 |
Thailand | 0,05 | 0,24 | 0,39 |
Österreich | 0,10 | 0,19 | 0,27 |
Niederlande | 0,09 | 0,14 | 0,28 |
Israel | 0,07 | 0,19 | 0,27 |
Portugal | 0,13 | 0,18 | 0,24 |
Mexiko | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Malaysia | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Schweden | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Türkei | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Norwegen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Andere | 2,98 | 4,66 | 8,66 |
Summe Welt | 39,76 | 70,86 | 100,84 |
Land | 2007 | 2008 | 2009 |
Deutschland | 4,17 | 6,12 | 10,57 |
Spanien | 0,70 | 3,69 | 3,74 |
Japan | 1,92 | 2,14 | 2,63 |
Italien | 0,10 | 0,50 | 1,28 |
USA | 0,46 | 0,75 | 1,19 |
Belgien | 0,04 | 0,11 | 0,67 |
Südkorea | 0,08 | 0,36 | 0,52 |
Frankreich | 0,08 | 0,10 | 0,19 |
China | 0,09 | 0,10 | 0,29 |
Australien | 0,07 | 0,10 | 0,19 |
Portugal | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
Kanada | 0,03 | 0,03 | 0,10 |
Schweiz | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Niederlande | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Österreich | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Thailand | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Mexiko | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Großbritannien | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Israel | 0 | 0 | 0,02 |
Schweden | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Norwegen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Türkei | 0 | 0 | 0,01 |
Dänemark | 0 | 0 | 0,01 |
Andere | 0,03 | 0,11 | 0,75 |
Summe Welt | 7,97 | 14,53 | 22,73 |
Land | 2004 | 2005 | 2006 |
Deutschland | 1105 | 2056 | 2899 |
Japan | 1132 | 1422 | 1708 |
USA | 111 | 190 | 295 |
Spanien | 12 | 28 | 138 |
China | 54 | 62 | 72 |
Australien | 47 | 55 | 64 |
Italien | 31 | 37 | 50 |
Niederlande | 43 | 45 | 48 |
Südkorea | 9 | 14 | 36 |
Frankreich | 24 | 26 | 36 |
Thailand | 0 | 24 | 30 |
Schweiz | 23 | 27 | 30 |
Österreich | 21 | 24 | 26 |
Mexiko | 18 | 19 | 20 |
Kanada | 14 | 17 | 20 |
Großbritannien | 8 | 11 | 14 |
Norwegen | 7 | 7 | 8 |
Schweden | 4 | 4 | 5 |
Portugal | 2 | 2 | 4 |
Dänemark | 0 | 3 | 3 |
Finnland | 1 | 1 | 2 |
Türkei | 1 | 1 | 1 |
Andere | 21 | 21 | 22 |
Summe Welt | 2688 | 4096 | 5533 |
Land | 2001 | 2002 | 2003 |
Japan | 453 | 637 | 860 |
Deutschland | 207 | 324 | 435 |
China | 16 | 34 | 44 |
Australien | 30 | 35 | 41 |
Niederlande | 16 | 22 | 40 |
Italien | 20 | 22 | 26 |
Frankreich | 14 | 17 | 21 |
Schweiz | 18 | 19 | 21 |
Mexiko | 15 | 16 | 17 |
Kanada | 9 | 10 | 12 |
Norwegen | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Südkorea | 0 | 5 | 6 |
Großbritannien | 3 | 4 | 6 |
Schweden | 3 | 3 | 4 |
Spanien | 2 | 4 | 4 |
Portugal | 0 | 0 | 2 |
Finnland | 0 | 0 | 1 |
Andere | 0 | 2,1 | 10,1 |
Summe Welt | 810 | 1160 | 1557 |
Land | 1998 | 1999 | 2000 |
Japan | 133 | 209 | 330 |
Deutschland | 22 | 30 | 89 |
Australien | 21 | 23 | 26 |
Italien | 18 | 18 | 19 |
Schweiz | 11 | 13 | 15 |
Mexiko | 12 | 13 | 14 |
China | 0 | 0 | 11 |
Frankreich | 8 | 9 | 11 |
Niederlande | 1 | 5 | 9 |
Kanada | 4 | 6 | 7 |
Norwegen | 0 | 6 | 6 |
Schweden | 2 | 3 | 3 |
Spanien | 1 | 2 | 2 |
Großbritannien | 1 | 1 | 2 |
Andere | 0,3 | 0 | 0,1 |
Summe Welt | 234 | 338 | 544 |
Land | 1995 | 1996 | 1997 |
Japan | 43 | 60 | 91 |
Australien | 13 | 16 | 18 |
Italien | 16 | 16 | 17 |
Deutschland | 7 | 10 | 16 |
Mexiko | 9 | 10 | 11 |
Schweiz | 7 | 8 | 10 |
Frankreich | 3 | 4 | 6 |
Kanada | 2 | 3 | 3 |
Schweden | 2 | 2 | 2 |
Niederlande | 0 | 1 | 1 |
Spanien | 1 | 1 | 1 |
Großbritannien | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Summe Welt | 103 | 131 | 177 |
Land | 1992 | 1993 | 1994 |
Japan | 19 | 24 | 31 |
Italien | 8 | 12 | 14 |
Australien | 7 | 9 | 11 |
Mexiko | 9 | ||
Schweiz | 5 | 6 | 7 |
Deutschland | 3 | 4 | 6 |
Frankreich | 2 | 2 | 2 |
Kanada | 1 | 1 | 2 |
Schweden | 1 | 1 | 1 |
Spanien | 0 | 0 | 1 |
Summe Welt | 46 | 60 | 84 |
Volker Quaschning, 03/2023.
Umfangreiche Tabellen, Grafiken und Informationen liefern Zahlen und Fakten zu erneuerbaren Energien, Energienutzung, Treibhausgasemissionen und Klimaschutz.
In verschiedenen Print-, Radio- und TV-Interviews nimmt Volker Quaschning Stellung zu aktuellen Fragen über die Energiewende und eine klimaverträgliche Energieversorgung.
Gibt es Alternativen zum Verbrot von Verbrennern in Fahrzeugen und Heizungen? Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen Jana Schimke (CDU, MdB, Wirtschaft- und Mittelstandsunion), Lisa Badum (B'90/Die Grünen, MdB Ausschuss Klimaschutz und Energie), Prof. Volker Quaschning (Energieexperte, Autor) und Sven Höppner (Vorsitzender Energiepolitische Kommission Die Familienunternehmer). Dabei zeigen sich die Schwächen in der Klimaschutzstrategie der CDU.
Antworten auf die häufigsten Fragen zu Energiewende und Klimakrise.
Im Jahr 2022 deckten erneuerbare Energien über 46 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs. Vor allem der Rückgang des Stromverbrauchs in der Energiekrise sowie ertragreiches Wetter sorgte für die prozentuale Zunahme. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfolgt zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens weiterhin viel zu langsam.