Nach dem SI-Einheitensystem sind J (Joule) oder Ws (Wattsekunde) die gültigen Einheiten für Energie. Doch gerade im Energiebereich werden noch zahlreiche andere Energieeinheiten verwendet. In dieser Übersicht sind die gebräuchlichsten Energieeinheiten mit ihren Umrechnungsfaktoren gegenübergestellt. Ein Energieeinheitentaschenrechner, erleichtert die Umrechnungen.
Energieeinheitentaschenrechner →kJ | kcal | kWh | |
1 kJ | 1 | 0,2388 | 0,000278 |
1 kcal | 4,1868 | 1 | 0,001163 |
1 kWh | 3 600 | 860 | 1 |
1 kg SKE | 29 308 | 7 000 | 8,14 |
1 kg RÖE | 41 868 | 10 000 | 11,63 |
1 m³ Erdgas | 31 736 | 7 580 | 8,816 |
kg SKE | kg RÖE | m³ Erdgas | |
1 kJ | 0,000034 | 0,000024 | 0,000032 |
1 kcal | 0,000143 | 0,0001 | 0,00013 |
1 kWh | 0,123 | 0,086 | 0,113 |
1 kg SKE | 1 | 0,7 | 0,923 |
1 kg RÖE | 1,428 | 1 | 1,319 |
1 m³ Erdgas | 1,083 | 0,758 | 1 |
Einheit | Bezeichnung |
J | Joule |
cal | Kalorie |
Wh | Wattstunde |
(kg) SKE | (Kilogramm) Steinkohleeinheit |
(kg) RÖE | (Kilogramm) Rohöleinheit |
oe oder OE | Oil Equivalent |
m³ Erdgas | Kubikmeter Erdgas |
BTU | British Thermal Unit |
kpm | Kilopondmeter |
erg | Erg |
eV | Elektronenvolt |
Einheit | Umrechnung in kJ bzw. kWh |
J | 1 000 J = 1 000 Ws = 1 kJ |
cal | 1 000 cal = 1 kcal = 4,186 kJ |
Wh | 1 Wh = 3,6 kJ |
(kg) SKE | 1 kg SKE = 29 308 kJ |
(kg) RÖE | 1 kg RÖE = 41 868 kJ |
oe oder OE | 1 (kg) oe = 41 868 kJ |
m³ Erdgas | 1 m³ Erdgas = 31 736 kJ |
BTU | 1 BTU = 0,000293071 kWh = 1,05506 kJ |
kpm | 1 kpm = 2,72·10-6 kWh = 0,00980665 kJ |
erg | 1 erg = 2,78·10-14 kWh = 1·10-10 kJ |
eV | 1 eV = 1,60217733·10-19 J = 1,60217733·10-22 kJ |
Umfangreiche Tabellen, Grafiken und Informationen liefern Zahlen und Fakten zu erneuerbaren Energien, Energienutzung, Treibhausgasemissionen und Klimaschutz.
Eine Vielzahl an Artikeln behandelt aktuelle Themen der Energiepolitik, des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien.
Gibt es Alternativen zum Verbrot von Verbrennern in Fahrzeugen und Heizungen? Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen Jana Schimke (CDU, MdB, Wirtschaft- und Mittelstandsunion), Lisa Badum (B'90/Die Grünen, MdB Ausschuss Klimaschutz und Energie), Prof. Volker Quaschning (Energieexperte, Autor) und Sven Höppner (Vorsitzender Energiepolitische Kommission Die Familienunternehmer). Dabei zeigen sich die Schwächen in der Klimaschutzstrategie der CDU.
Im Jahr 2022 wurden fast 10 GW an regenerativen Energien neu installiert. Davon entfallen 9,6 GW auf PV und Wind. Mit 7,2 GW wurden so viele neue PV-Anlagen installiert wie seit den Rekordjahren 2010-2012 nicht mehr.
Im Jahr 2022 deckten erneuerbare Energien über 46 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs. Vor allem der Rückgang des Stromverbrauchs in der Energiekrise sowie ertragreiches Wetter sorgte für die prozentuale Zunahme. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfolgt zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens weiterhin viel zu langsam.