Lange Zeit dominierten Wasserkraftwerke die regenerative Stromerzeugung. In den 1990er-Jahren wurden regenerative Kraftwerke zwar kontinuierlich ausgebaut. Der Ausbau erfolgte aber proportional zum Ausbau konventioneller Kraftwerke, sodass der Anteil der regenerativen Kraftwerksleistung konstant bei etwa 21 Prozent blieb.
Seit Mitte der 2000er-Jahre steigt die regenerative Kraftwerksleistung infolge des dynamischen Ausbaus der Windkraft und der Photovoltaik schneller an. 2011 knackte der Anteil der regenerativen Kraftwerksleistung bereits die 25-Prozent-Marke. Im Jahr 2013 war die Summe der installierten Photovoltaik- und Windkraftleistung bereits größer als die weltweit installierte Leistung aller Kernkraftwerke. Im Jahr 2020 war die installierte Leistung aller regenerativen Kraftwerke weltweit bereits mehr als sieben Mal so groß wie die aller Kernkraftwerke. Zwischen 2011 und 2020 hat sich die regenerative Kraftwerksleistung mehr als verdoppelt. Nimmt die Dynamik weiter zu, ist bereits deutlich vor dem Jahr 2030 ein Anteil von über 50 Prozent möglich.
Der Ausbau fossiler Kraftwerke steigt aber ebenfalls weiter an, während sich der Anteil von Kernkraftwerken seit 30 Jahren auf konstant niedrigem Niveau bewegt. Die erneuerbaren Energien konnten inzwischen die Wachstumsgeschwindigkeit fossiler Kraftwerke etwas drosseln. Für wirksamen Klimaschutz muss aber die Leistung fossiler Kraftwerke sehr bald zurückgehen. Das kann nur bei einer noch schnelleren Wachstumsdynamik erneuerbarer Kraftwerke gelingen.
Jahr | Wasserkraft | Windkraft | Biomasse |
2020 | 11603 | 742,692 | 1403 |
2019 | 11401 | 650,202 | 1341 |
2018 | 11251 | 590,602 | 1301 |
2017 | 11061 | 539,302 | 1221 |
2016 | 10821 | 486,742 | 1161 |
2015 | 10511 | 432,682 | 1061 |
2014 | 10371 | 369,532 | 1014 |
2013 | 9991 | 318,402 | 953 |
2012 | 9561 | 283,052 | 87,271 |
2011 | 9281 | 238,352 | 79,561 |
2010 | 9021 | 194,392 | 67,951 |
2009 | 8731 | 158,742 | 61,541 |
2008 | 8421 | 120,792 | 56,701 |
2007 | 8121 | 93,862 | 52,041 |
2006 | 7861 | 74,222 | 50,031 |
2005 | 7601 | 59,322 | 46,571 |
2004 | 7511 | 47,622 | 34,733 |
2003 | 7321 | 39,292 | 30,773 |
2002 | 7131 | 32,072 | 21,333 |
2001 | 6981 | 24,922 | 18,653 |
2000 | 6881 | 18,462 | 17,013 |
1999 | 6751 | 13,932 | 14,573 |
1998 | 6581 | 10,152 | 13,223 |
1997 | 6481 | 7,642 | 10,943 |
1996 | 6341 | 6,102 | 10,723 |
1995 | 6241 | 4,802 | 9,723 |
1994 | 6131 | 3,502 | 9,343 |
1993 | 5991 | 3,102 | 9,753 |
1992 | 5861 | 2,702 | 9,103 |
1991 | 5761 | 2,302 | 9,053 |
1990 | 5691 | 2,012 | 8,973 |
Biomasse inkl. Müll
Quellen:
1) EIA US Energy Information Administration
2) www.volker-quaschning.de\datserv\windinst\index.php
3) eigene Abschätzung
4) REN21
Jahr | CSP | Photovoltaik | Geothermie |
2020 | 6,11 | 760,02 | 14,55 |
2019 | 5,85 | 621,02 | 13,98 |
2018 | 5,51 | 512,02 | 13,38 |
2017 | 5,25 | 403,02 | 12,78 |
2016 | 5,05 | 304,02 | 12,38 |
2015 | 4,85 | 227,77 | 11,88 |
2014 | 4,35 | 177,02 | 11,28 |
2013 | 3,61 | 139,82 | 10,78 |
2012 | 2,45 | 100,02 | 10,58 |
2011 | 1,85 | 68,02 | 10,18 |
2010 | 1,05 | 38,32 | 10,08 |
2009 | 0,61 | 23,02 | 9,893 |
2008 | 0,55 | 16,02 | 9,393 |
2007 | 0,435 | 9,52 | 9,073 |
2006 | 0,355 | 6,92 | 8,833 |
2005 | 0,355 | 5,22 | 8,643 |
2004 | 0,355 | 3,72 | 8,505 |
2003 | 0,355 | 2,62 | 8,404 |
2002 | 0,355 | 1,92 | 8,234 |
2001 | 0,355 | 1,52 | 8,405 |
2000 | 0,355 | 1,12 | 8,234 |
1999 | 0,355 | 0,852 | 8,105 |
1998 | 0,355 | 0,672 | 7,974 |
1997 | 0,355 | 0,532 | 7,505 |
1996 | 0,355 | 0,422 | 7,074 |
1995 | 0,355 | 0,342 | 6,804 |
1994 | 0,355 | 0,272 | 6,605 |
1993 | 0,355 | 0,202 | 6,405 |
1992 | 0,355 | 0,152 | 6,205 |
1991 | 0,355 | 0,125 | 6,005 |
1990 | 0,355 | 0,085 | 5,834 |
CSP: Concentrated Solar Power, Solarthermische Kraftwerke
Quellen:
1) IEA SolarPACES
2) www.volker-quaschning.de\datserv\pv-welt\index.php
3) EIA US Energy Information Administration
4) Renewable Energy World, IGA
5) eigene Abschätzung
6) BWK
7) REN21
8) BP Statistical Review of World Energy
Jahr | Summe Regenerativ | Alle Kraftwerke | Regenerativer Anteil |
2020 | 2823 | 7680 | 36,8% |
2019 | 2565 | 7340 | 34,9% |
2018 | 2376 | 7071 | 33,6% |
2017 | 2188 | 6809 | 32,1% |
2016 | 2005 | 6540 | 30,7% |
2015 | 1834 | 6231 | 29,4% |
2014 | 1700 | 5994 | 28,4% |
2013 | 1568 | 5747 | 27,3% |
2012 | 1439 | 5513 | 26,1% |
2011 | 1326 | 5303 | 25,0% |
2010 | 1214 | 5079 | 23,9% |
2009 | 1127 | 4839 | 23,3% |
2008 | 1045 | 4638 | 22,5% |
2007 | 977 | 4475 | 21,8% |
2006 | 926 | 4303 | 21,5% |
2005 | 880 | 4106 | 21,4% |
2004 | 845 | 3969 | 21,3% |
2003 | 814 | 3835 | 21,2% |
2002 | 777 | 3688 | 21,1% |
2001 | 752 | 3558 | 21,1% |
2000 | 733 | 3448 | 21,3% |
1999 | 712 | 3334 | 21,4% |
1998 | 690 | 3256 | 21,2% |
1997 | 675 | 3200 | 21,1% |
1996 | 659 | 3136 | 21,0% |
1995 | 646 | 3057 | 21,1% |
1994 | 633 | 3001 | 21,1% |
1993 | 619 | 2929 | 21,1% |
1992 | 605 | 2859 | 21,2% |
1991 | 594 | 2773 | 21,4% |
1990 | 586 | 2736 | 21,4% |
Umfangreiche Tabellen, Grafiken und Informationen liefern Zahlen und Fakten zu erneuerbaren Energien, Energienutzung, Treibhausgasemissionen und Klimaschutz.
Eine Vielzahl an Artikeln behandelt aktuelle Themen der Energiepolitik, des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien.
Polizeieinsätze gegen Klimaaktivist:innen, um Braunkohle zu fördern? Die Grünen verlangen ihrer Basis viel ab. Habecks Rechtfertigung ist der Kohleausstiegs-Deal für 2030. Doch ist der was Wert und was will eigentlich die Opposition? Das bespricht der Podcast.
Atomkraftwerke sollen uns über den Winter retten, meinen einige. Dabei deckt die Kernenergie gerade mal 1,2% unseres Energiebedarfs. Und geht was schief, ist unser Land im Eimer. Ist es das wert? Das analysiert diese Podcastfolge.
Erneuerbare Kraftwerke stellen inzwischen deutlich mehr als die Hälfte der installierten Kraftwerksleistung. Im Jahr 2019 ist der Windkraftzubau an Land deutlich eingebrochen, was den Ausbau insgesamt bremst. Dies wird durch den anziehenden Solarmarkt nur zum Teil kompensiert. 2021 konnten wieder mehr als 5 Gigawatt Photovoltaik installiert werden - ein Wert, der seit 2012 nicht mehr erreicht wurde.